Tréninková střediska
Náš klub pracuje s mládeží v 9 střediscích a 8 mateřských školkách, které najdete :
Ostrava - Přívoz, Hrušovská 2678/20
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
R. Martínek | M. Boháčová , M. Holý | přípravka | út, čt | 15 00 - 16 00 |
R. Martínek | M. Boháčová, M. Holý | mláďata | út, čt | 16 00 - 18 00 16 00 - 17 30 |
M. Boháčová | R. Martínek, M. Holý | ml. žáci | po st pá | 15 30 - 17 30 15 30 - 17 30 15 00 - 17 00 |
M. Hvozdovič | R. Borbély | st. žáci | po st čt pá | 16 00 - 17 30 16 00 - 17 30 16 00 - 17 30 17 00 - 19 00 |
D. Koza | R. Martínek, R. Borbély, J. Štefánik | dorost, junioři | po st čt | 17 30 - 19 30 17 30 - 19 30 17 30 - 19 30 |
D. Koza | R. Martínek, R. Borbély, J. Štefánik | muži | po st čt | 17 30 - 19 30 17 30 - 19 30 17 30 - 19 30 |
J. Svitič | sebeobrana | út pá | 18 00 - 19 30 17 00 - 18 30 | |
M. Kubina | P. Kohn | judo pro všechny | út, čt | 18 00 - 19 30 |
Najdete nás ve sportovní hale SAREZA - bývalá hala Hutních Montáží | Mapa
Ostrava - Hrabůvka, mjr. Nováka 1455/34 (Tréninkové centrum Jindřicha Kaděry)
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
D. Koza | M. Pavlicová | před přípravka | út | 16 30 - 17 30 |
L. Macháček | R. Ďurina, J. Černota, L. Škurlová | přípravka | út, čt | 15 00 - 16 30 |
L. Macháček | R. Ďurina, J. Černota, L. Škurlová | mláďata | út, čt | 16 30 - 18 00 |
J. Janovský | L. Macháček, M. Dryšl | žáci | po st pá | 16 00 - 18 00 16 00 - 18 00 16 00 - 18 00 |
D. Koza | R. Borbély, R. Martínek, J. Štefánik | dorost, junioři | út pá | 17 30 - 19 00 15 30 - 17 30 |
J. Mecko | J. Černota, T. Anděl | veteráni | út , čt | 18 00 - 20 00 |
R. Martínek | M. Boháčová | kondice | ne | 17 00 - 19 00 |
Najdete nás v tělocvičně bývalé ZŠ mjr. Nováka. Přístup k tělocvičně [ více... ] | Mapa
Ostrava - Poruba, ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Porubská 10/831
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
M. Otto | předpřípravka | po | 18 00 - 19 00 | |
M. Otto | J. Babinec O. Vlach, K. Toová | přípravka | út, pá | 15 30 - 16 45 |
J. Merta | M. Otto, J. Babinec, L. Bukovská, O. Vlach, K. Toová | mláďata | út, pá | 17 00 - 18 30 |
M. Otto | T. Mikenda, J. Merta, R. Dedek, J. Svoboda, K. Toová | žáci | út, pá st | 18 30 - 20 00 16 30 - 18 30 |
Najdete nás při ZŠ Škarvady | Mapa
Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 2217/15
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
J. Plečka | R. Peter | přípravka | po, čt | 15 00 - 16 30 |
J. Plečka | R. Peter | žáci | po, čt | 16 30 - 18 00 |
J. Plečka | R. Peter | žáci - zdokonalovací trénink | st | 16 00 - 18 00 |
Najdete nás při ZŠ Kosmonautů 15 | Mapa
Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 1115/8
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
T. Heczko | K. Ožanová, J. Huvar | přípravka | út čt | 16 30 - 18 00 16 30 - 18 00 |
Najdete nás při ZŠ Mitušova 8 | Mapa
Ostrava - Zábřeh, Březinova 1383/52
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
R. Ďurina | K. Ďurinová, K. Ožanová | přípravka | st | 16 30 - 18 15 |
Najdete nás při ZŠ Březinova 52 | Mapa
DDM Hlučín, Zámecká 285/6
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
V. Mečár | P. Turoň | přípravka | po, st | 15 15 - 16 15 |
V. Mečár | P. Turoň | pokročilí | po, st | 16 15 - 17 30 |
Najdete nás při DDM Hlučín | Mapa
ZŠ Dolní Lhota, Českosloveských tankistů 76
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
T. Mikenda | J. Růžička | přípravka | út | 16 30 - 18 00 |
H. Šalamounová | J. Růžička | přípravka | pá | 16 30 - 18 00 |
Najdete nás při ZŠ Dolní Lhota | Mapa
ZŠ Dvorského, Dvorského 1049/1, Ostrava - Bělský Les
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
L. Macháček | J. Boháček, N. Mikolášová | přípravka | út čt | 15 00 - 16 30 15 00 - 17 00 |
Najdete nás při ZŠ Dvorského | Mapa
ZŠ Proskovice, Staroveská 62/66
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
J. Boháček | bez | přípravka | po pá | 16 00 - 17 30 15 00 - 16 30 |
Najdete nás při ZŠ Proskovice | Mapa
Mateřské školky :
Trenér | Mateřská školka | Tréninkové dny | Najdete nás |
---|---|---|---|
M. Pavlicová | Mitušova 6 | čt 15 15 - 16 00 | MŠ Mitušova 6 | Mapa |
P. Kohn N. Mikolášová | Mitušova 90 | po 15 00 - 15 45 čt 15 00 - 15 45 | MŠ Mitušova 90 | Mapa |
M. Pavlicová | Srbská 4 | po 15 15 - 16 00 | MŠ Srbská 4 | Mapa |
D. Koza | Hornická 43A | st 14 30 - 15 15 st 15 15 - 16 00 | MŠ Hornická 43A | Mapa |
M. Pavlicová | B. Dvorského 1 | st 15 00 - 15 45 | MŠ B. Dvorského 1 | Mapa |
K. Toová | Exilu 670 | út 15 15 - 16 00 | MŠ Exilu 670 | Mapa |
M. Pavlicová | MŠ + ZŠ Ukrajinská - speciální škola pro žáky s více vadami | st 13 00 - 14 00 | MŠ Ukrajinská 19 | Mapa |
M. Pavlicová | Kosmonautů 15 | pá 13 15 - 14 00 | MŠ Kosmonautů 15 | Mapa |