Sbírka na instalaci stálého tatami ve středisku Poruba
Vážení členové, rodiče a příznivci našeho klubu,
po jarní úspěšné instalaci odpružené podlahy a stálého tatami na středisku Kosmonautů 15 v Ostravě – Zábřehu, které jsme zvládli díky Vaší pomoci, je před námi další výzva.
Tentokrát se na Vás obracíme s prosbou o finanční pomoc, jež bude směřovat judistům tréninkového střediska Poruba. Se svou devadesáti člennou základnou a dlouhou tradicí tvoří důležitou součást výchovy ostravských judistů a přispívá tak k široké nabídce sportu v Ostravě – Porubě.
Vzhledem k těmto faktům jsme se rozhodli zlepšit podmínky pro tréninkovou přípravu, které byly dosud na základní úrovni a znesnadňovaly tak další pokrok. Svým příspěvkem se budete podílet na nákupu nového tatami a materiálu na odpruženou podlahu, šetřící zdraví dětí při tlumení dopadů na tuto žíněnku.
Věříme, že se opět budeme moci opřít o Vaše příspěvky, ať už v jakékoli výši, s velikostí členské základny 1. Judo clubu Baník Ostrava se totiž počítá každá stokoruna! Nebráníme se samozřejmě ani vyšším darům, v těchto případech jsme připraveni vyhotovit darovací smlouvu. Vámi zvolenou částku zašlete na účet klubu 1659796339/0800 – Česká spořitelna. Do vzkazu pro příjemce uveďte, prosíme, Dar Poruba.
Vážení přátelé, zvažte prosím každý své možnosti a příspějte svým darem dobré věci, která bude sloužit rozvoji tréninkové přípravy porubské mládeže.
Velmi si vážíme každé pomoci a děkujeme za Vaši ochotu a finanční dar!
Matyáš Otto, v.r.
vedoucí střediska Poruba
| Jméno a příjmení | datum platby | darovaná částka | |
| darováno celkem | k 21.9.2017 | 52 211,- Kč | |
| 1. | Matyáš Otto | 10.8.2017 | 1 000,- Kč |
| 2. | Oldřich Vlach | 15.8.2017 | 4 000,- Kč |
| 3. | Lukáš Bukovský | 17.8.2017 | 1 111,- Kč |
| 4. | Martin Pavlica | 19.8.2017 | 10 000,- Kč |
| 5. | Jan Štefánik | 21.8.2017 | 1 000,- Kč |
| 6. | Koza Dušan | 21.8.2017 | 1 000,- Kč |
| 7. | Kohn Pavel | 22.8.2017 | 1 000,- Kč |
| 8. | Neuwirt Petr | 22.8.2017 | 1 000,- Kč |
| 9. | rodina Jahodová | 22.8.2017 | 1 000,- Kč |
| 10. | Závodný Jiří | 24.8.2017 | 1 000,- Kč |
| 11. | rodina Šimkovičová | 24.8.2017 | 500,- Kč |
| 12. | Maiwaelderová Hana | 30.8.2017 | 500,- Kč |
| 13. | Mertová Šárka | 6.9.2017 | 1 000,- Kč |
| 14. | Kupka Jan | 11.9.2017 | 500,- Kč |
| 15. | rodina Zwillingová | 11.9.2017 | 500,- Kč |
| 16. | Soukup Hugo | 12.9.2017 | 500,- Kč |
| 17. | Vavřínová Magdaléna | 13.9.2017 | 200,- Kč |
| 18. | rodina Novákova | 14.9.2017 | 1 000,- Kč |
| 19. | Śevčík Jan | 14.9.2017 | 100,- Kč |
| 20. | rodina Seibertová | 14.9.2017 | 500,- Kč |
| 21. | rodina Bučkova | 14.9.2017 | 500,- Kč |
| 22. | Berka Jan | 14.9.2017 | 500,- Kč |
| 23. | Buzková Kamila | 15.9.2017 | 1 000,- Kč |
| 24. | rodina Čechova | 19.9.2017 | 500,- Kč |
| 25. | rodina Kozová | 20.9.2017 | 500,- Kč |
| 26. | Bystrianský Jan | 20.9.2017 | 500,- Kč |
| 27. | Horáková |Zuzana | 21.9.2017 | 200,- Kč |
| 28. | Dvořáčková Hana | 21.9.2017 | 300,- Kč |
| 29. | Románek Jakub | 21.9.2017 | 1 000,- Kč |
| 30. | Korytář Radim | 21.9.2017 | 1 000,- Kč |
| 31. | Bartošic Sebastián | 26.9.2017 | 500,- Kč |
| 32. | Skalková Elenka | 26.9.2017 | 3 000,- Kč |
33. | Mikenda Tomáš | 29.9.2017 | 2 000,- Kč |
| 34. | Pröschl Rostislav | 1.10.2017 | 2 000,- Kč |
| 35. | Staněk Radovan | 5.10.2017 | 500,- Kč |
| 36. | Ševčík J. | 16.10.2017 | 200,- Kč |
| 37. | anonymní dárce | 5.11.2017 | 10 000,- Kč |
| 38. | rodina Caletkova | 15.11.2017 | 600,- Kč |
