Kde trénujeme
Trénujeme v pěti tréninkových centrech, osmnácti základních školách a devíti mateřských školkách v Ostravě a okolí.
- Tréninková centra - Tréninky vícekrát týdně s podmínkami pro soutěžní judo. Judisté jsou zde koncepčně rozděleni do skupin dle věku a výkonnosti.
- Základní školy - Tréninky jednou týdně formou kroužku přímo na základní škole. Vhodné pro začínající judisty a nebo ty, kteří se chtějí judu věnovat jen pro zábavu.
- Mateřské školky - Tréninky jednou týdně formou kroužku přímo v mateřské škole. Vhodné pouze pro děti dané mateřské školy.
Tréninková centra
Ostrava - Přívoz, Hrušovská 2678/20
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
M. Holý | J. Huvar, J. Křístek, J. Bříza, M. Otáhalová | přípravka | út, čt | 15 30 - 16 30 |
M. Holý | J. Bříza, J. Huvar, M. Chovanec, M. Otáhalová | mláďata | út, čt | 16 20 - 18 00 |
J. Huvar | M. Holý, D. Filipík | ml. žáci | po, pá st | 15 30 - 17 30 16 00 - 18 00 (na TCJK centrální trénink) |
M. Hvozdovič | R. Borbély | st. žáci | st | 16 00 - 17 30 |
J. Huvar | R. Fiala, D. Filipík, M. Otáhalová | ml. a st. žáci nezávodní skupina | po út pá | 15 30 - 17 30 18 00 - 19 30 17 00 - 18 30 |
D. Koza | J. Svitič | dorost | po st čt | 17 30 - 19 30 17 30 - 19 30 17 30 - 19 30 |
M. Hvozdovič | R. Borbély | junioři | út st | 18 00 - 19 30 17 30 - 19 30 |
J. Svitič | sebeobrana | út pá | 18 00 - 19 30 17 00 - 18 30 |
Najdete nás ve sportovní hale SAREZA - bývalá hala Hutních Montáží | Mapa
Ostrava - Hrabůvka, mjr. Nováka 1455/34 (Tréninkové centrum Jindřicha Kaděry)
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
D. Koza | A. Kokešová | předpřípravka | út | 16 30 - 17 30 |
R. Šeděnka | J. Černota, L. Macháček | přípravka | út, čt | 16 30 - 18 00 |
R. Šeděnka | J. Černota, L. Macháček | mláďata | út, čt | 16 30 - 18 00 |
J. Janovský | M. Dryšl, O. Šmatelka | ml. žáci | po, pá st | 16 30 - 18 00 16 00 - 18 00(centrální trénink) |
M. Hvozdovič | R. Šeděnka | st. žáci | po čt pá | 16 00 - 17 30 16 00 - 18 00 17 00 - 19 00 |
D. Koza | J. Svitič | dorost | út pá | 17 30 - 19 30 15 00 - 17 00 |
M. Hvozdovič | R. Borbély, R. Šeděnka | junioři | po čt pá | 17 30 - 19 30 18 00 - 19 30 15 00 - 17 00 |
J. Štefánik | muži | po, st | 17 30 - 19 30 | |
Z. Třetina | J. Černota, L. Škurlová | veteráni | út, čt | 18 00 - 20 00 |
Najdete nás v tělocvičně bývalé ZŠ mjr. Nováka. Přístup k tělocvičně [ více... ] | Mapa
Ostrava - Poruba, ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Porubská 10/831
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
J. Babinec | M. Trojáková | předpřípravka | st | 15 30 - 16 30 |
J. Babinec | Š. Tycar, J. Ševčík, O. Vlach | přípravka | út, pá | 15 30 - 17 00 |
J. Babinec | Š. Tycar, J. Ševčík, O. Vlach | mláďata | út, pá | 17 00 - 18 30 |
M. Otto | L. Bukovský,, J. Merta, A. Cion | žáci | po st pá | 18 00 - 20 00 16 00 - 18 00 (na TCJK centrální trénink) 18 30 - 20 00 |
M. Otto | J. Babinec | judo pro rodiče | út | 18 30 - 20 00 |
Najdete nás při ZŠ Škarvady | Mapa
Ostrava - Zábřeh, ZŠ Kosmonautů 15, Kosmonautů 2217/15
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
N. Mikolášová | N. Konárik | přípravka | út čt | 17 00 - 18 30 16 00 - 17 30 |
N. Mikolášová | N. Konárik | mláďata | út čt | 18 30 - 20 00 17 30 - 19 00 |
J. Bodnar | T. Hanzel | žáci | po, pá st | 16 00 - 18 00 16 00 - 18 00 (na TCJK centrální trénink) |
J. Babinec | judo pro všechny | st | 17 00 - 19 00 |
Najdete nás při ZŠ Kosmonautů 15 | Mapa
DDM Hlučín
Vedoucí trenér | Asistent | Kategorie | Tréninkové dny | Tréninkové hodiny |
---|---|---|---|---|
V. Mečár | J. Cigán | přípravka | po, st | 15 15 - 16 15 |
V. Mečár | J. Cigán | pokročilí | po, st | 16 15 - 17 30 |
Najdete nás při DDM Hlučín | Mapa
Základní školy
Základní škola | Trenér, asistenti | Kategorie | Tréninkové dny | Najdete nás |
---|---|---|---|---|
Březinova | T. Pavlica, N. Matušková | přípravka | pá 14 30 - 16 00 | www | Mapa |
Dolní Lhota | T. Mikenda, J. Růžička, P. Musial | přípravka | út 16 30 - 18 00 | www | Mapa |
B. Dvorského | J. Blažej | přípravka | čt 16 00 - 17 30 | www | Mapa |
Proskovice | Z. Třetina, J. Stark | přípravka | po 16 30 - 18 00 | www | Mapa |
Ukrajinská (speciální škola) | Z. Ivanská, T. Kalusová | přípravka | út 14 00 - 15 00 | www | Mapa |
K. Pokorného | J. Cigán | přípravka | čt 15 00 - 16 30 | www | Mapa |
Jistebník | M. Otto M. Otto | začátečníci pokročilí | pá 13 45 - 14 45 pá 14 45 - 15 45 | www | Mapa |
PORG | Z. Janiczková, M. Silvestr | přípravka | po 14 10 - 15 25 | www | Mapa |
Gajdošova přerušeno z důvodu COVIDu | K. Ožanová | přípravka | čt 15 30 - 16 30 | www | Mapa |
Šeříkova | T. Pavlica, N. Matušková | přípravka | út 16 00 - 17 30 | www | Mapa |
Vratimov | M. Silvestr | přípravka | pá 13 00 - 14 00 | www | Mapa |
Svinov | K. Michálková | přípravka | st 14 00 - 15 30 | www | Mapa |
I. Sekaniny | O. Hráček | přípravka | čt 15 00 - 16 15 | www | Mapa |
A. Hrdličky | V. Gřešek, L. Mojžíšek | přípravka | út 16 00 - 17 00 | www | Mapa |
Matiční | R. Fiala | přípravka | út 14 00 - 15 00 | www | Mapa |
Gen. Janka | J. Veselík | www | Mapa | ||
Provaznická | M. Otto | přípravka | út 15 00 - 16 30 | www | Mapa |
Hrabová | L. Kochová | přípravka | st 14 00 - 15 30 | www | Mapa |
Ostrčilova | O. Rovenský | přípravka | pá 16 00 - 17 30 | www | Mapa |
K. Pokorného 1742 spadající pod ZŠ Ukrajinská (speciální škola) | D. Rýparová | přípravka | út 13 00 - 13 45 | www | Mapa |
Mateřské školky
Trenér | Mateřská školka | Tréninkové dny | Najdete nás |
---|---|---|---|
N. Matušková, A. Michalíková | Srbská 4 | po 15 15 - 16 00 | MŠ Srbská 4 | Mapa |
Z. Ivanská, T. Kalusová | Exilu 670 | út 15 30 - 16 15 | MŠ Exilu 670 | Mapa |
D. Koza | Hornická 43A | st 14 30 - 16 00 | MŠ Hornická 43A | Mapa |
L. Mojžíšek, K. Čebíková | Mitušova 6 | čt 16 00 - 16 45 | MŠ Mitušova 6 | Mapa |
K. Čebíková | Mitušova 90 | čt 15 00 - 15 45 | MŠ Mitušova 90 | Mapa |
R. Rýpar, A. Michalíková | Kosmonautů 15 | pá 13 15 - 14 00 | MŠ Kosmonautů 15 | Mapa |
D. Rýparová | Na Robinsonce (speciální škola) | út 13 00 - 13 45 | MŠ Na Robinsonce 1646/2 | Mapa |
Z. Ivanská, T. Kalusová | Mjr. Nováka 30 | st 15 15 - 16 00 | MŠ Mjr. Nováka 30 | Mapa |
T. Pavlica, N. Matušková | Předškolní 1 | út 15 15 - 16 00 | MŠ Předškolní 1 | Mapa |
R. Rýpar, N. Matušková | Dvorského | st 15 00 - 15 45 | MŠ Dvorského | Mapa |